Armor of Cruel Reprisal
Разное
Разное
| Сундук | Цена сундука | Шанс за открытие | В среднем открытий |
|---|---|---|---|
| Тайная лавка | 14 | 2,56 % | 39 |
| Множитель | Ставка | Шанс |
|---|---|---|
| ×1.5 | 15 | 62 % |
| ×2 | 11 | 45,4 % |
| ×3 | 7 | 28,9 % |
| ×5 | 4 | 16,5 % |
| ×10 | 2 | 8,26 % |
| ×20 | 1 | 4,13 % |
Как считается шанс — в статье «Как работает улучшение у Оракула».