Auspicious Blades of Voth Domosh
Оружие
- Цена
4 050- Редкость
- Аркана
- Качество
- Обычное
- Слот
- Оружие
Оружие
| Сундук | Цена сундука | Шанс за открытие | В среднем открытий |
|---|---|---|---|
| Хранилище арканы | 1 200 | 0,32 % | 312 |
| Множитель | Ставка | Шанс |
|---|---|---|
| ×1.5 | 2 700 | 63,3 % |
| ×2 | 2 025 | 47,5 % |
| ×3 | 1 350 | 31,7 % |
| ×5 | 810 | 19 % |
| ×10 | 405 | 9,5 % |
| ×20 | 202 | 4,74 % |
Как считается шанс — в статье «Как работает улучшение у Оракула».