Fluttering Breeze - Arrows
Разное
- Цена
9- Редкость
- Мифический
- Качество
- Обычное
- Слот
- Разное
Разное
| Сундук | Цена сундука | Шанс за открытие | В среднем открытий |
|---|---|---|---|
| Тайная лавка | 14 | 1,32 % | 76 |
| Множитель | Ставка | Шанс |
|---|---|---|
| ×1.5 | 6 | 63,3 % |
| ×2 | 4 | 42,2 % |
| ×3 | 3 | 31,7 % |
| ×5 | 1 | 10,6 % |
| ×10 | 1 | 10,6 % |
| ×20 | 1 | 10,6 % |
Как считается шанс — в статье «Как работает улучшение у Оракула».