Full-Bore Bonanza of the Crimson Witness
Разное
- Цена
18 196- Редкость
- Бессмертный
- Качество
- Обычное
- Слот
- Разное
Разное
| Сундук | Цена сундука | Шанс за открытие | В среднем открытий |
|---|---|---|---|
| Бессмертная сокровищница | 364 | 0,0938 % | 1 066 |
| Множитель | Ставка | Шанс |
|---|---|---|
| ×1.5 | 12 130 | 63,3 % |
| ×2 | 9 098 | 47,5 % |
| ×3 | 6 065 | 31,7 % |
| ×5 | 3 639 | 19 % |
| ×10 | 1 819 | 9,5 % |
| ×20 | 909 | 4,75 % |
Как считается шанс — в статье «Как работает улучшение у Оракула».