Golden Full-Bore Bonanza
Разное
- Цена
2 959- Редкость
- Бессмертный
- Качество
- Обычное
- Слот
- Разное
Разное
| Сундук | Цена сундука | Шанс за открытие | В среднем открытий |
|---|---|---|---|
| Бессмертная сокровищница | 364 | 0,757 % | 132 |
| Хранилище арканы | 1 200 | 0,615 % | 163 |
| Тайник Dire | 129 | 0,112 % | 892 |
| Множитель | Ставка | Шанс |
|---|---|---|
| ×1.5 | 1 972 | 63,3 % |
| ×2 | 1 479 | 47,5 % |
| ×3 | 986 | 31,7 % |
| ×5 | 591 | 19 % |
| ×10 | 295 | 9,47 % |
| ×20 | 147 | 4,72 % |
Как считается шанс — в статье «Как работает улучшение у Оракула».