Golden Ice Blossom
Оружие
- Цена
472- Редкость
- Бессмертный
- Качество
- Обычное
- Слот
- Оружие
Оружие
| Сундук | Цена сундука | Шанс за открытие | В среднем открытий |
|---|---|---|---|
| Бессмертная сокровищница | 364 | 6,25 % | 16 |
| Множитель | Ставка | Шанс |
|---|---|---|
| ×1.5 | 314 | 63,2 % |
| ×2 | 236 | 47,5 % |
| ×3 | 157 | 31,6 % |
| ×5 | 94 | 18,9 % |
| ×10 | 47 | 9,46 % |
| ×20 | 23 | 4,63 % |
Как считается шанс — в статье «Как работает улучшение у Оракула».