Inscribed Demon Eater
Разное
- Цена
1 681- Редкость
- Аркана
- Качество
- Inscribed (с счётчиком)
- Слот
- Разное
Разное
| Сундук | Цена сундука | Шанс за открытие | В среднем открытий |
|---|---|---|---|
| Логово Рошана | 3 084 | 0,0719 % | 1 390 |
| Множитель | Ставка | Шанс |
|---|---|---|
| ×1.5 | 1 120 | 63,3 % |
| ×2 | 840 | 47,5 % |
| ×3 | 560 | 31,6 % |
| ×5 | 336 | 19 % |
| ×10 | 168 | 9,49 % |
| ×20 | 84 | 4,75 % |
Как считается шанс — в статье «Как работает улучшение у Оракула».