Raven of Ristul - Shoulder
Разное
Разное
| Сундук | Цена сундука | Шанс за открытие | В среднем открытий |
|---|---|---|---|
| Тайная лавка | 14 | 5,31 % | 19 |
| Множитель | Ставка | Шанс |
|---|---|---|
| ×1.5 | 4 | 63,3 % |
| ×2 | 3 | 47,5 % |
| ×3 | 2 | 31,7 % |
| ×5 | 1 | 15,8 % |
| ×10 | 1 | 15,8 % |
| ×20 | 1 | 15,8 % |
Как считается шанс — в статье «Как работает улучшение у Оракула».