Ripper's Reel
Оружие
- Цена
245- Редкость
- Бессмертный
- Качество
- Обычное
- Слот
- Оружие
Оружие
| Сундук | Цена сундука | Шанс за открытие | В среднем открытий |
|---|---|---|---|
| Бессмертная сокровищница | 364 | 13,3 % | 8 |
| Множитель | Ставка | Шанс |
|---|---|---|
| ×1.5 | 163 | 63,2 % |
| ×2 | 122 | 47,3 % |
| ×3 | 81 | 31,4 % |
| ×5 | 49 | 19 % |
| ×10 | 24 | 9,31 % |
| ×20 | 12 | 4,65 % |
Как считается шанс — в статье «Как работает улучшение у Оракула».