Vestments of the Blackguard Magus
Разное
- Цена
55- Редкость
- Мифический
- Качество
- Обычное
- Слот
- Разное
Разное
| Сундук | Цена сундука | Шанс за открытие | В среднем открытий |
|---|---|---|---|
| Тайная лавка | 14 | 0,494 % | 203 |
| Множитель | Ставка | Шанс |
|---|---|---|
| ×1.5 | 36 | 62,2 % |
| ×2 | 27 | 46,6 % |
| ×3 | 18 | 31,1 % |
| ×5 | 11 | 19 % |
| ×10 | 5 | 8,64 % |
| ×20 | 2 | 3,45 % |
Как считается шанс — в статье «Как работает улучшение у Оракула».