Bombtrails and Boomsticks Spleen
Голова
- Цена
40- Редкость
- Мифический
- Качество
- Обычное
- Слот
- Голова
Голова
| Сундук | Цена сундука | Шанс за открытие | В среднем открытий |
|---|---|---|---|
| Тайник Dire | 129 | 38,7 % | 3 |
| Множитель | Ставка | Шанс |
|---|---|---|
| ×1.5 | 26 | 61,7 % |
| ×2 | 20 | 47,5 % |
| ×3 | 13 | 30,9 % |
| ×5 | 8 | 19 % |
| ×10 | 4 | 9,5 % |
| ×20 | 2 | 4,75 % |
Как считается шанс — в статье «Как работает улучшение у Оракула».