Coat of the Powderkeg Patrol
Голова
- Цена
39- Редкость
- Редкий
- Качество
- Обычное
- Слот
- Голова
Голова
| Сундук | Цена сундука | Шанс за открытие | В среднем открытий |
|---|---|---|---|
| Тайник Radiant | 64 | 12,6 % | 8 |
| Множитель | Ставка | Шанс |
|---|---|---|
| ×1.5 | 26 | 63,3 % |
| ×2 | 19 | 46,3 % |
| ×3 | 13 | 31,7 % |
| ×5 | 7 | 17,1 % |
| ×10 | 3 | 7,31 % |
| ×20 | 1 | 2,44 % |
Как считается шанс — в статье «Как работает улучшение у Оракула».